通話記録を並べてみたよ

世の中に5人くらいは、遣るだろうなと思っていたのでは・・・
(柳原さんのコラム日記、保存版:
http://www.yanagiharashigeo.com/kd_diary/kd_diary.cgi?viewdate=20100117
http://www.yanagiharashigeo.com/kd_diary/kd_diary.cgi?viewdate=20100119より)
【9月1日】 (0423) 93−(自宅?、東村山警察?)/(0423) 95−(事務所?)

開始時刻 通話時間 (事)>通話先番号 (自)>通話先番号
00時53分 0分16秒 93−  
09時26分 1分35秒   03−5321− 東京
10時00分 0分24秒   0473−66− 千葉
10時02分 3分58秒   0473−66− 千葉
10時07分 0分10秒   0473−66− 千葉
11時05分 1分37秒   03−5321− 東京
11時07分 5分18秒   03−5321− 東京
11時13分 0分08秒   93−
11時22分 3分16秒 03−5321−東京  
14時50分 1分20秒   0473−66− 千葉
14時55分 0分44秒   03−3189− 東京
14時56分 0分38秒   03−3189− 東京
14時57分 0分27秒   03−3189− 東京
15時03分 0分43秒   95−
15時19分 6分23秒   0473−66− 千葉
21時13分 0分04秒   95−
21時19分 0分09秒   95−
22時30分 1分45秒   95−
22時32分 0分15秒   03−5143− 東京
22時33分 1分56秒 93−  
22時36分 3分52秒   0428−23− 東京
22時40分 0分12秒   03−5143− 東京
23時05分 2分54秒   0429−59− 埼玉
23時08分 0分25秒   0473−45− 千葉
23時11分 6分12秒 93−  
23時33分 0分20秒 97−  
23時34分 2分20秒 97−  
23時40分 0分21秒   03−3189− 東京
23時40分 0分23秒   03−3189− 東京
23時41分 0分16秒   03−3189− 東京
23時47分 0分22秒   03−3189− 東京
23時50分 0分12秒 03−3189− 東京
23時54分 0分23秒   03−3189− 東京
23時55分 0分20秒   95−
23時57分 0分18秒   03−3189− 東京

【9月2日】

開始時刻 通話時間 (事)>通話先番号 (自)>通話先番号
00時29分 2分33秒 93−  
00時32分 0分37秒 93−  
00時46分 1分21秒 93−  
02時55分 0分56秒 93−  
02時56分 2分48秒 93−  
06時13分 0分39秒 0429−56− 埼玉  
06時14分 1分12秒 03−3334− 東京  
06時16分 0分20秒 94−  
06時16分 0分46秒 93−  
06時18分 0分30秒 21−  
13時28分 0分43秒 03−3275− 東京  
13時59分 0分41秒 93−  
16時14分 2分24秒 0429−56− 埼玉  
18時54分 2分05秒 0426−22− 東京  
20時59分 0分27秒 03−5014− 東京  
22時12分 0分36秒 93−  
22時17分 5分30秒 93−  
22時23分 0分03秒 93−  

ごめんなさい。ありがとう。愛しています。